<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fotometria: aprendendo a medir a luz</title>
	<atom:link href="http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/</link>
	<description>Pare a Matrix que eu quero descer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Domingos catumbila</title>
		<link>http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/comment-page-1/#comment-121338</link>
		<dc:creator>Domingos catumbila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/#comment-121338</guid>
		<description>Muito bom mesmo , até pra eu que ja venho trabalhando com imagem, gostei tanto.
parabéns mesmo !!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom mesmo , até pra eu que ja venho trabalhando com imagem, gostei tanto.<br />
parabéns mesmo !!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maria</title>
		<link>http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/comment-page-1/#comment-118281</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/#comment-118281</guid>
		<description>Muito didático. Parabéns!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito didático. Parabéns!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cello</title>
		<link>http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/comment-page-1/#comment-99806</link>
		<dc:creator>cello</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/#comment-99806</guid>
		<description>Muito bom a explicação 9.9 .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom a explicação 9.9 .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vilson batista</title>
		<link>http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/comment-page-1/#comment-82970</link>
		<dc:creator>vilson batista</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 13:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/#comment-82970</guid>
		<description>Muinto oportuna as explicações.
obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muinto oportuna as explicações.<br />
obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elson de santana</title>
		<link>http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/comment-page-1/#comment-78209</link>
		<dc:creator>elson de santana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 06:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/#comment-78209</guid>
		<description>boa muito bem confirmado eu ja sabia de tudo li pelo meu manual da maquina

agora vc so esqueceu de avisa sobre o tripe no triato  

quando nao usar a luz da maquina  por que se nao usar o tripe a foto sai tremida confirmado ou nao?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boa muito bem confirmado eu ja sabia de tudo li pelo meu manual da maquina</p>
<p>agora vc so esqueceu de avisa sobre o tripe no triato  </p>
<p>quando nao usar a luz da maquina  por que se nao usar o tripe a foto sai tremida confirmado ou nao?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lúh Thompson</title>
		<link>http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/comment-page-1/#comment-77993</link>
		<dc:creator>Lúh Thompson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/#comment-77993</guid>
		<description>Muito bom, parabéns amigo!

E muito obrigado pelas dicas;
Abç&#039;s.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom, parabéns amigo!</p>
<p>E muito obrigado pelas dicas;<br />
Abç&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Histograma &#171; Criação Visual e Comunicação</title>
		<link>http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/comment-page-1/#comment-74200</link>
		<dc:creator>Histograma &#171; Criação Visual e Comunicação</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/#comment-74200</guid>
		<description>[...] defenestrado &#8211; Fotometria: aprendendo a medir a luz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] defenestrado &#8211; Fotometria: aprendendo a medir a luz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabi</title>
		<link>http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/comment-page-1/#comment-55959</link>
		<dc:creator>Fabi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 12:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/#comment-55959</guid>
		<description>Uma leitura simples e pratica. Muita clareza nas descriçoes! Bem didático. Obrigada, e parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma leitura simples e pratica. Muita clareza nas descriçoes! Bem didático. Obrigada, e parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yves Alberto Santana</title>
		<link>http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/comment-page-1/#comment-55670</link>
		<dc:creator>Yves Alberto Santana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 14:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/#comment-55670</guid>
		<description>Show de boa sua aula e vc é um conhecedor da técnica fotográfica 
 obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Show de boa sua aula e vc é um conhecedor da técnica fotográfica<br />
 obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Machado</title>
		<link>http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/comment-page-1/#comment-53247</link>
		<dc:creator>Miguel Machado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 15:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lorenti.org/2008/01/20/fotometria-aprendendo-a-medir-a-luz/#comment-53247</guid>
		<description>Nooosaaa .. eu já sabia como funcionava, mas de fato pude aprender mto mais simples e rápido do que eu imaginava .. Valeu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nooosaaa .. eu já sabia como funcionava, mas de fato pude aprender mto mais simples e rápido do que eu imaginava .. Valeu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

